Diese leistungsstarken Labormuffelöfen sind für Temperaturen bis 1400 °C, 1500 °C, 1550 °C oder 1600 °C lieferbar. Die hohe Beständigkeit der SiC-Stäbe beim periodischen Betrieb im Einklang mit der hohen Aufheizgeschwindigkeit machen diese Hochtemperaturöfen zu Allroundern im Laboreinsatz. Aufheizzeiten von 40 Minuten bis 1400 °C, in Abhängigkeit von Ofenmodell und Einsatzbedingungen sind erreichbar.
|
Tmax | Aufheizzeit | Nutz-volumen | Innenabmessung in mm | Außenabmessung in mm | Elektrischer Anschluss | Gewicht | |||||
Modell | °C | in Minuten | in Liter | b | t | h | B | T | H | kW | Typ | in kg |
HTC, HTCT03/14 | 1400 | 40 | 3,0 | 120 | 210 | 120 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 16A CEE | 30 |
HTC, HTCT08/14 | 1400 | 40 | 8,0 | 170 | 290 | 170 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 32A CEE | 40 |
HTC, HTCT03/15 | 1500 | 50 | 3,0 | 120 | 210 | 120 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 16A CEE | 30 |
HTC, HTCT08/15 | 1500 | 50 | 8,0 | 170 | 290 | 170 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 32A CEE | 40 |
HTCT01/16 | 1550 | 40 | 1,5 | 110 | 120 | 120 | 340 | 440 | 460 | 4,5 | 16A CEE | 18 |
HTC, HTCT03/16 | 1600 | 60 | 3,0 | 120 | 210 | 120 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 16A CEE | 30 |
HTC, HTCT08/16 | 1600 | 60 | 8,0 | 170 | 290 | 170 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 32A CEE | 40 |
|
Modell |
HTC, HTCT03/14 |
HTC, HTCT08/14 |
HTC, HTCT03/15 |
HTC, HTCT08/15 |
HTCT01/16 |
HTC, HTCT03/16 |
HTC, HTCT08/16 |